Informasi Sumber Data
Data Pemantapan Pranata
XLSX
Diperbarui 02 Nov 2023
133.7 KB
Pratinjau Data
Menampilkan 20 dari 68 baris| _id | Desa Berdikari/ | GBHIP & RENSTRA | Program & kebijakan / stakeholder | Warga negara-masyarakat | Proyeksi tipologi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensi | Komunitas | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | § keteladanan dari tokoh pemerintahan dan masyarakat; | Kemendagri: | (1) peran masyarakat desa dalam konservasi, restorasi, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas ekosistem; | ||
| 6 | (1.) berdikari dimensi sosial: | § respon terhadap menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasisidentitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial; | (1) pelayanan publik yang merata dan berkesetaraan; (bobot: 30) | (2) ekosistem desa sebagai “rumah bersama” bagi warga desa dan antar-desa; | |
| 7 | berbagi dalam kehidupan sosial dan budaya, pengakuan (rekognisi) sebagai warga bangsa | § lemahnya budaya kewargaan; | (3) desa mempromosikan program desa untuk menguatkan partisipasi warga | ||
| 8 | § Indonesia sebagai masyarakat plural mengembangkan wawasan dan praktik pembelajaran multikulturalisme; | Kemendes (bobot: 25) | |||
| 9 | § kebijakan dan kepemimpinan yang mendorong ke arah inklusi sosial; | (2) tata pemerintahan desa yang demokratis | |||
| 10 | § meluasnya kesenjangan atau disparitas sosial antar pelaku ekonomi, antardaerah, antarbidang, antarsektor, dan antarwilayah; | (3) sekolah lapang; | |||
| 11 | (4) Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat; | ||||
| 12 | (5) kapasitas digital dalam membangun kebersamaan | ||||
| 13 | |||||
| 14 | LHK (bobot 25) | ||||
| 15 | (6) kebijakan keberlanjutan atas ekosistem lingkungan dan hutan; | ||||
| 16 | (7) kebijakan inklusi dan partisipasi warga desa dalam kawasan-kawasan khusus | ||||
| 17 | |||||
| 18 | Komnas HAM | ||||
| 19 | (8) kebijakan perlindungan hak-hak masyarakat desa dan/atau lokal | ||||
| 20 |